国内商品期货多数收跌,多晶硅跌超3%|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 24 0

国内商品期货多数收跌,多晶硅跌超3%,菜粕、豆二、棕榈油、碳酸锂跌超2%,豆粕、苯乙烯、焦煤、苹果、豆油、沪银、沪金、菜油、焦炭跌超1%。涨幅方面,短纤涨超2%,PTA、瓶片、对二甲苯、沥青涨超1%。

  • 科兴新董事会回应维梧资本“炮轰”|界面新闻
  • 妻子涉嫌收受贵重物品,尹锡悦私宅被检方扣押搜查|界面新闻 · 天下
  • 预计年报业绩与实际差异较大,星光股份及公司高层被监管警示|界面新闻 · 证券
  • *ST中润“生死时刻”:四季度业绩精准达标,审计所临阵更换能否扭转乾坤?|界面新闻 · 证券
  • 盘中必读|今日共76股涨停,市场冲高回落沪指微跌0.07%,电力股集体大涨|界面新闻 · 证券
  • 若增量政策能够及时推出,工企利润仍有望维持在正增区间|宏观晚6点|界面新闻
  • 服务消费涨势强劲、入境游热度不减,一季度多项消费数据飘红|界面新闻
  • 民营经济促进法全文公布:禁止为经济利益等目的滥用职权实施异地执法|界面新闻 · 中国
  • 因涉金融借款合同纠纷,绿地控股集团等被执行超11亿元|界面新闻 · 地产
  • 热搜第一!小红书将取消大小周|界面新闻
  • “最近大家都在忙着开盘”,上海房地产一季度全面回暖,热度还将攀升|界面新闻 · 地产
  • 中国人民银行与保加利亚国家银行续签合作谅解备忘录|界面新闻 · 快讯
  • 夏季护肤市场新风向标:尚赫科研驱动产业革新|界面新闻
  • 中国全景相机在美国被抢购 |界面新闻 · 快讯
  • 消金公司去年业绩分化:兴业消金净利大降近80%,中邮、宁银增超50%|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!